O Pelouro de Mercados e Feiras do Município de Paredes informa que o Plano Anual de Feiras da Cidade de Paredes, em 2020, foi aprovado por unanimidade na reunião do Executivo realizada no dia de 5 de dezembro e apresenta o seguinte calendário:
Janeiro – 11 (sábado); 18 (sábado); 24 (sexta-feira)
Fevereiro – 01 (sábado); 12 (quarta-feira); 18 (terça-feira); 24 (segunda-feira); 29 (sábado)
Março – 12 (quinta-feira); 18 (quarta-feira); 24 (terça-feira)
Abril – 01 (quarta-feira); 11 (sábado); 18 (sábado); 24 (sexta-feira)
Maio – 01 (Feriado); 12 (terça-feira); 18 (segunda-feira); 23 (sábado)
Junho – 01 (segunda-feira); 12 (sexta-feira); 18 (quinta-feira); 24 (quarta-feira)
Julho – 01 (quarta-feira); 11 (sábado); 18 (sábado); 24 (sexta-feira)
Agosto – 01 (sábado); 12 (quarta-feira); 18 (terça-feira); 22 (sábado)
Setembro – 01 (terça-feira); 12 (sábado); 18 (sexta-feira); 24 (quinta-feira)
Outubro – 01 (quinta-feira); 12 (segunda-feira); 17 (sábado); 24 (sábado); 31 (sábado)
Novembro – 12 (quinta-feira); 18 (quarta-feira); 24 (terça-feira)
Dezembro – 01 (Feriado); 12 (sábado); 18 (sexta-feira); 24 (quinta-feira); 31 (quinta-feira)